АИС «Оценка эффективности МОУО»

Бонусные баллы за положительную динамику показателей за последние два года (BG)

Муниципалитет P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 Сумма Рейтинг
по сумме
Первая группа
Локомотивный ГО 5.5 0.0 0.0 3.6 5.5 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 18.1 1
Кыштымский ГО 1.45 0.0 5.5 3.6 5.5 0.0 0.51 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.56 2
Верхнеуфалейский ГО 5.5 0.0 0.0 3.6 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.6 3
Усть-Катавский ГО 3.41 0.0 5.5 0.0 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.41 4
Карабашский ГО 1.54 0.0 0.0 0.0 5.5 0.0 2.1 0.0 0.0 2.45 0.5 0.0 12.09 5
Трехгорный ГО 0.0 0.0 5.5 0.84 0.72 0.0 0.0 0.0 0.0 0.67 2.45 0.0 10.18 6
Чебаркульский ГО 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.45 0.0 0.0 0.0 2.45 7
Южноуральский ГО 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8
Вторая группа
Челябинский ГО 5.5 0.0 5.5 3.6 0.0 0.0 2.1 0.0 0.0 2.45 0.0 0.0 19.15 1
Магнитогорский ГО 0.83 4.9 0.0 0.62 5.5 0.0 0.98 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 16.33 2
Озерский ГО 0.03 0.0 5.5 3.6 5.5 0.0 0.0 0.57 0.0 0.0 0.38 0.0 15.58 3
Троицкий ГО 0.0 0.0 0.71 3.6 5.5 0.0 0.0 0.24 2.45 0.28 0.35 0.0 13.13 4
Снежинский ГО 0.0 0.0 0.0 3.6 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.0 9.21 5
Миасский ГО 0.0 3.24 0.0 0.0 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.35 0.0 9.09 6
Копейский ГО 0.23 1.81 0.0 0.0 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.54 7
Златоустовский ГО 0.0 0.0 0.0 0.27 0.0 0.0 0.0 0.36 0.0 0.0 2.45 0.0 3.08 8
Третья группа
Ашинский МР 5.5 1.62 5.5 2.45 1.3 0.0 2.1 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 21.97 1
Красноармейский МР 0.0 4.9 0.0 1.89 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.63 0.0 12.92 2
Аргаяшский МР 1.51 0.0 4.58 0.0 5.5 0.0 0.41 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 3
Саткинский МР 2.98 0.0 0.0 2.17 4.95 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.65 0.0 10.75 4
Еманжелинский МР 0.0 0.0 0.0 2.5 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2.45 2.45 0.0 9.9 5
Коркинский МР 0.0 0.97 0.0 3.6 0.0 0.0 0.17 0.0 2.45 0.0 2.17 0.0 9.36 6
Сосновский МР 0.0 2.78 0.0 2.49 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.93 0.0 0.0 7.2 7
Карталинский МР 2.29 0.0 0.0 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.89 8
Четвертая группа
Чебаркульский МР 5.5 4.9 0.0 3.31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.85 2.45 0.0 17.01 1
Еткульский МР 0.0 0.0 5.5 3.6 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.21 0.0 14.81 2
Пластовский МР 0.0 1.63 1.3 3.6 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 13.53 3
Агаповский МР 1.33 0.18 0.0 1.02 5.5 0.0 0.9 0.0 0.0 0.51 0.59 0.0 10.03 4
Катав-Ивановский МР 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 0.0 2.1 0.0 0.0 0.3 1.52 0.0 9.42 5
Увельский МР 0.0 0.55 0.0 0.0 5.5 0.0 0.57 0.0 0.0 2.45 0.0 0.0 9.07 6
Кунашакский МР 0.17 0.0 0.93 0.0 3.32 0.0 0.0 0.0 0.0 2.26 1.47 0.0 8.15 7
Верхнеуральский МР 2.45 0.0 0.0 2.59 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.52 0.0 6.56 8
Каслинский МР 4.52 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.61 9
Пятая группа
Кизильский МР 5.5 0.06 5.5 3.6 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.33 0.0 22.49 1
Варненский МР 0.0 0.11 2.02 1.53 5.5 0.0 0.0 3.5 0.0 1.83 2.45 0.0 16.94 2
Троицкий МР 0.0 4.9 0.0 0.0 5.5 0.0 2.1 0.0 0.0 1.73 2.36 0.0 16.59 3
Чесменский МР 0.0 2.78 0.0 3.6 2.32 0.0 0.0 0.0 0.0 1.96 0.0 0.0 10.66 4
Октябрьский МР 0.0 0.0 0.0 3.6 5.45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.33 0.0 10.38 5
Уйский МР 2.56 0.0 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.54 0.0 9.6 6
Брединский МР 0.0 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.45 0.0 0.0 7.35 7
Кусинский МР 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.17 0.0 5.67 8
Нязепетровский МР 0.0 0.02 0.0 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.75 0.0 4.37 9
Нагайбакский МР 0.0 0.0 1.37 0.0 0.0 0.0 0.0 0.71 0.0 1.15 0.0 0.0 3.23 10
Сохранить отчет