АИС «Оценка эффективности МОУО»

Доля муниципальных общеобразовательных организаций, отнесенных по результатам идентификации к категории школ с низкими результатами обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций

Наименование МОУО 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Первая группа
Верхнеуфалейский ГО 33.3333 33.3333 33.3333 33.3333
Карабашский ГО 40.0 0.0 60.0 60.0
Южноуральский ГО 14.2857 0.0 14.2857 14.2857
Кыштымский ГО 0.0 0.0 0.0 0.0
Локомотивный ГО 100.0 100.0 100.0 100.0
Чебаркульский ГО 11.1111 33.3333 44.4444 44.4444
Усть-Катавский ГО 0.0 0.0 0.0 0.0
Трехгорный ГО 0.0 0.0 0.0 0.0
Вторая группа
Златоустовский ГО 22.7273 23.8095 23.8095 23.8095
Челябинский ГО 5.42636 15.5039 10.2362 10.0775
Троицкий ГО 18.75 25.0 18.75 18.75
Озерский ГО 5.0 0.0 0.0 0.0
Миасский ГО 11.1111 8.33333 8.33333 8.33333
Магнитогорский ГО 8.06452 11.2903 8.19672 9.43396
Копейский ГО 13.0435 21.7391 17.3913 21.7391
Снежинский ГО 0.0 0.0 12.5 12.5
Третья группа
Коркинский МР 0.0 25.0 31.25 25.0
Красноармейский МР 16.0 24.0 28.0 28.0
Карталинский МР 64.2857 64.2857 78.5714 78.5714
Саткинский МР 21.0526 10.5263 10.5263 10.5263
Еманжелинский МР 22.2222 33.3333 33.3333 33.3333
Сосновский МР 23.8095 19.0476 42.8571 42.8571
Ашинский МР 41.6667 33.3333 25.0 25.0
Аргаяшский МР 37.5 41.6667 37.5 37.5
Четвертая группа
Верхнеуральский МР 17.6471 29.4118 35.2941 35.2941
Увельский МР 10.0 15.0 20.0 20.0
Пластовский МР 25.0 41.6667 33.3333 33.3333
Кунашакский МР 10.5263 21.0526 17.6471 17.6471
Чебаркульский МР 42.8571 35.7143 42.8571 42.8571
Катав-Ивановский МР 0.0 10.0 10.0 10.0
Каслинский МР 21.4286 21.4286 50.0 50.0
Еткульский МР 11.7647 23.5294 5.88235 5.88235
Агаповский МР 10.0 25.0 35.0 35.0
Пятая группа
Кизильский МР 21.4286 14.2857 0.0 0.0
Кусинский МР 30.0 30.0 30.0 30.0
Нагайбакский МР 63.6364 72.7273 60.0 60.0
Нязепетровский МР 6.66667 21.4286 14.2857 23.0769
Октябрьский МР 50.0 57.1429 71.4286 64.2857
Варненский МР 50.0 31.25 25.0 25.0
Троицкий МР 45.8333 29.1667 33.3333 33.3333
Брединский МР 16.6667 16.6667 25.0 16.6667
Уйский МР 30.0 36.8421 22.2222 22.2222
Чесменский МР 10.5263 26.3158 15.7895 16.6667
Сохранить отчет