АИС «Оценка эффективности МОУО»

Доля молодежи в возрасте от 18 до 30 лет, совершивших преступления, в общей численности молодежи от 18 до 30 лет

Наименование МОУО 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Первая группа
Верхнеуфалейский ГО 3.08157 3.72464 3.87931 3.65545
Карабашский ГО 2.58718 2.24525 2.07223 1.95382
Южноуральский ГО 3.09618 2.82526 3.84911 3.0148
Кыштымский ГО 2.58706 2.73698 2.40964 2.92657
Локомотивный ГО 1.08538 1.10063 1.77215 1.07623
Чебаркульский ГО 0.662921 0.659144 1.25067 1.47247
Усть-Катавский ГО 3.08452 2.43056 3.29095 3.29053
Трехгорный ГО 0.956938 1.03333 1.00891 0.627651
Вторая группа
Златоустовский ГО 1.76683 3.30088 1.81827 1.71515
Челябинский ГО 1.64886 1.64269 1.42107 1.48753
Троицкий ГО 2.04248 2.21438 1.83044 1.73679
Озерский ГО 1.50881 1.47821 1.42349 1.07579
Миасский ГО 2.25117 2.11896 2.09931 1.88356
Магнитогорский ГО 2.32308 2.23208 2.25583 2.10471
Копейский ГО 2.48865 2.21121 1.95235 2.05004
Снежинский ГО 1.11766 1.0296 0.935954 0.83091
Третья группа
Коркинский МР 3.19525 3.45397 2.75352 2.52702
Красноармейский МР 3.10725 3.09111 2.83037 2.75339
Карталинский МР 2.95503 2.53913 2.24698 2.74715
Саткинский МР 2.64566 2.43384 2.36101 2.22303
Еманжелинский МР 3.07745 3.34642 2.46451 1.98964
Сосновский МР 2.47163 1.29276 1.875 1.73862
Ашинский МР 2.90797 4.02503 2.42152 2.64975
Аргаяшский МР 3.1267 3.07059 3.10972 2.66613
Четвертая группа
Верхнеуральский МР 3.63299 3.25787 3.22581 2.24852
Увельский МР 2.30358 2.3574 2.42676 1.69645
Пластовский МР 3.64723 3.62812 3.64136 3.01847
Кунашакский МР 1.90523 2.10218 1.38368 1.10328
Чебаркульский МР 4.54438 2.67419 1.70744 1.20935
Катав-Ивановский МР 3.97189 4.52163 3.67071 3.22702
Каслинский МР 4.30193 3.29078 3.72996 2.71164
Еткульский МР 2.29117 2.38523 2.33888 2.25884
Агаповский МР 2.5641 2.4797 2.41019 2.16572
Пятая группа
Кизильский МР 3.27285 2.90148 2.28928 1.95157
Кусинский МР 3.01779 2.43151 2.39913 2.35867
Нагайбакский МР 4.67866 3.11714 2.93374 3.16901
Нязепетровский МР 4.03226 2.97398 2.57086 2.4032
Октябрьский МР 2.54279 2.88739 2.39843 2.15264
Варненский МР 4.03587 3.35834 2.83946 2.36305
Троицкий МР 3.26777 3.12704 2.42751 2.23408
Брединский МР 3.26026 3.20809 3.44418 3.15177
Уйский МР 1.88029 2.37624 2.35999 1.73432
Чесменский МР 3.40162 3.47475 1.90678 2.69331
Сохранить отчет