АИС «Оценка эффективности МОУО»

Доля несовершеннолетних, совершивших преступления, за которые не наступил возраст уголовной ответственности, в общей численности несовереннолетних

Наименование МОУО 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Первая группа
Верхнеуфалейский ГО 0.0845785 0.12621 0.386543 0.114515
Карабашский ГО 0.280899 0.121951 0.0820008 0.205761
Южноуральский ГО 0.0750188 0.123701 0.147893 0.0616067
Кыштымский ГО 0.257006 0.196006 0.197506 0.149328
Локомотивный ГО 0.0 0.0516529 0.105541 0.0536193
Чебаркульский ГО 0.0383191 0.160237 0.156853 0.131155
Усть-Катавский ГО 0.147438 0.127598 0.366703 0.185117
Трехгорный ГО 0.157282 0.246002 0.294894 0.108426
Вторая группа
Златоустовский ГО 0.16171 0.199243 0.10202 0.14738
Челябинский ГО 0.0625245 0.0544927 0.069441 0.0460959
Троицкий ГО 0.140154 0.130432 0.0834227 0.0416048
Озерский ГО 0.126646 0.169534 0.13235 0.166007
Миасский ГО 0.102035 0.103317 0.156562 0.110242
Магнитогорский ГО 0.0597109 0.0498902 0.0871541 0.0526431
Копейский ГО 0.0563539 0.0549451 0.0838976 0.107872
Снежинский ГО 0.0920057 0.120785 0.128281 0.0883739
Третья группа
Коркинский МР 0.243728 0.39057 0.338457 0.204283
Красноармейский МР 0.0102124 0.0830824 0.158512 0.0523177
Карталинский МР 0.0388274 0.0291121 0.0683127 0.0396197
Саткинский МР 0.117744 0.232157 0.264042 0.213884
Еманжелинский МР 0.161076 0.209964 0.184789 0.252795
Сосновский МР 0.259231 0.135069 0.168389 0.115245
Ашинский МР 0.251851 0.192634 0.202903 0.165798
Аргаяшский МР 0.148316 0.0346921 0.0435996 0.0602151
Четвертая группа
Верхнеуральский МР 0.0489776 0.061177 0.0244858 0.0494071
Увельский МР 0.106995 0.131199 0.091635 0.171685
Пластовский МР 0.0 0.0 0.0 0.0157011
Кунашакский МР 0.0 0.0442804 0.209111 0.0592066
Чебаркульский МР 0.138408 0.069377 0.083426 0.0419229
Катав-Ивановский МР 0.0730674 0.163132 0.059312 0.0901578
Каслинский МР 0.259582 0.138846 0.0929224 0.187237
Еткульский МР 0.22779 0.0930521 0.0943248 0.031736
Агаповский МР 0.142636 0.0475624 0.10763 0.253073
Пятая группа
Кизильский МР 0.207273 0.176263 0.120627 0.125681
Кусинский МР 0.139543 0.035461 0.301793 0.09081
Нагайбакский МР 0.169 0.222607 0.0 0.024888
Нязепетровский МР 0.107469 0.107701 0.162558 0.248276
Октябрьский МР 0.182667 0.0203293 0.144063 0.167715
Варненский МР 0.199601 0.0659413 0.199601 0.132979
Троицкий МР 0.107313 0.0772082 0.0470958 0.144764
Брединский МР 0.0159134 0.0638672 0.196207 0.229847
Уйский МР 0.0 0.0 0.0425351 0.109553
Чесменский МР 0.139243 0.0471476 0.0965484 0.0491159
Сохранить отчет