АИС «Оценка эффективности МОУО»

Оценка достижений динамики D по показателям P2-P12 за один год

Муниципалитет P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 Сумма Рейтинг
по сумме
W D
Первая группа
Усть-Катавский ГО 9.64 0.0 15.0 9.0 15.0 0.0 0.0 10.0 4.67 0.0 0.0 0.0 63.31 1 0.969 65.324
Верхнеуфалейский ГО 15.0 0.0 0.0 9.0 15.0 0.0 6.0 5.32 7.0 0.0 1.88 0.0 59.2 2 1.06 55.849
Локомотивный ГО 15.0 0.0 0.0 9.0 15.0 0.0 0.0 5.32 1.34 7.0 5.84 0.0 58.5 3 1.07 54.675
Трехгорный ГО 0.0 0.0 15.0 9.0 15.0 0.0 0.0 1.77 4.8 0.26 3.2 0.0 49.03 4 1.016 48.249
Южноуральский ГО 0.0 0.0 0.0 9.0 15.0 15.0 0.0 0.0 2.22 1.43 7.0 0.0 49.65 5 1.04 47.737
Кыштымский ГО 4.88 0.0 15.0 9.0 15.0 0.0 0.56 1.73 1.24 0.0 0.0 0.0 47.41 6 0.995 47.658
Карабашский ГО 10.57 0.0 0.0 9.0 15.0 0.0 5.3 0.0 0.0 2.72 0.99 0.0 43.58 7 1.097 39.744
Чебаркульский ГО 0.0 0.0 0.0 9.0 15.0 0.0 5.72 0.0 0.66 0.85 0.0 0.0 31.23 8 1.106 28.225
Вторая группа
Челябинский ГО 15.0 0.67 15.0 9.0 15.0 0.0 6.0 0.0 3.53 3.8 0.0 0.0 68.0 1 1.063 63.989
Озерский ГО 2.49 0.0 15.0 9.0 15.0 0.0 2.31 8.32 0.0 0.0 7.0 0.0 59.12 2 1.072 55.166
Магнитогорский ГО 3.89 0.83 0.0 9.0 15.0 0.0 3.99 10.0 5.22 0.0 3.04 0.0 50.97 3 1.058 48.18
Снежинский ГО 2.06 14.0 0.0 9.0 15.0 0.0 0.0 1.96 6.03 0.0 2.11 0.0 50.16 4 1.073 46.75
Миасский ГО 0.0 0.78 0.0 9.0 15.0 0.0 0.0 0.0 7.0 7.0 4.34 0.0 43.12 5 1.055 40.855
Троицкий ГО 0.0 0.0 0.0 9.0 15.0 0.0 0.0 6.6 6.32 5.14 1.89 0.0 43.95 6 1.083 40.577
Златоустовский ГО 0.0 0.0 0.0 9.0 15.0 0.0 0.0 2.9 0.0 0.0 2.08 0.0 28.98 7 1.046 27.711
Копейский ГО 4.99 0.0 0.0 9.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.99 8 1.103 26.295
Третья группа
Ашинский МР 15.0 9.72 0.0 9.0 15.0 0.0 6.0 10.0 1.94 0.0 0.0 0.0 66.66 1 1.021 65.268
Коркинский МР 0.0 7.29 15.0 9.0 15.0 0.0 0.45 0.0 7.0 4.14 3.34 0.0 61.22 2 1.012 60.506
Аргаяшский МР 9.08 4.86 0.0 9.0 15.0 15.0 1.01 0.0 0.0 0.7 6.54 0.0 61.19 3 1.113 54.993
Красноармейский МР 0.0 14.0 0.0 9.0 15.0 0.0 0.0 0.45 5.54 0.0 1.13 0.0 45.12 4 0.981 45.993
Сосновский МР 0.0 5.56 0.0 9.0 15.0 0.0 0.0 2.91 2.77 1.22 2.01 0.0 38.47 5 1.005 38.26
Еманжелинский МР 0.0 0.0 0.0 9.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.71 7.0 0.0 37.71 6 1.099 34.302
Карталинский МР 2.62 0.0 0.0 9.0 15.0 0.0 0.0 0.0 1.5 7.0 0.0 0.0 35.12 7 1.069 32.857
Саткинский МР 0.08 0.0 0.0 9.0 15.0 0.0 0.0 0.0 2.62 2.77 2.03 0.0 31.5 8 1.135 27.751
Четвертая группа
Чебаркульский МР 10.89 14.0 0.0 9.0 15.0 0.0 0.0 2.02 1.94 3.48 3.42 0.0 59.75 1 1.103 54.186
Пластовский МР 0.0 9.33 0.0 9.0 15.0 0.0 6.0 0.0 0.0 7.0 4.28 0.0 50.61 2 1.112 45.494
Каслинский МР 15.0 0.0 0.0 9.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 46.0 3 1.086 42.361
Еткульский МР 0.0 0.0 0.0 9.0 15.0 0.0 1.38 10.0 2.92 0.0 0.55 0.0 38.85 4 1.062 36.595
Агаповский МР 2.36 2.8 0.0 9.0 15.0 0.0 0.54 0.0 0.0 2.95 1.68 0.0 34.33 5 1.061 32.364
Увельский МР 0.23 0.0 0.0 9.0 15.0 0.0 1.02 0.0 0.0 4.85 5.02 0.0 35.12 6 1.149 30.557
Катав-Ивановский МР 3.33 0.0 0.0 9.0 15.0 0.0 0.32 0.0 0.0 0.77 3.05 0.0 31.47 7 1.047 30.05
Кунашакский МР 0.55 0.0 0.0 9.0 15.0 0.0 0.0 0.0 7.0 3.81 1.93 0.0 37.29 8 1.287 28.981
Верхнеуральский МР 2.43 1.65 0.0 9.0 15.0 0.0 0.16 0.0 0.0 0.0 6.72 0.0 34.96 9 1.263 27.68
Пятая группа
Брединский МР 0.0 14.0 15.0 9.0 15.0 0.0 0.0 2.32 0.0 2.87 3.27 0.0 61.46 1 1.038 59.183
Чесменский МР 0.0 14.0 0.0 9.0 15.0 0.0 3.1 10.0 1.57 7.0 0.0 0.0 59.67 2 1.053 56.652
Кизильский МР 15.0 1.2 15.0 9.0 15.0 0.0 3.27 0.0 0.0 0.0 3.78 0.0 62.25 3 1.13 55.098
Троицкий МР 0.0 14.0 0.0 9.0 15.0 0.0 6.0 3.48 0.0 4.5 2.16 0.0 54.14 4 1.098 49.328
Варненский МР 0.0 2.1 0.0 9.0 15.0 0.0 0.0 7.08 2.21 0.99 5.33 0.0 41.71 5 1.013 41.181
Октябрьский МР 6.66 0.0 12.86 9.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.75 0.0 46.27 6 1.143 40.476
Уйский МР 8.19 0.0 0.0 9.0 15.0 0.0 2.26 0.17 0.0 0.0 7.0 0.0 41.62 7 1.08 38.52
Нязепетровский МР 0.0 0.09 0.0 9.0 15.0 0.0 0.0 3.28 0.0 4.59 1.88 0.0 33.84 8 0.961 35.201
Кусинский МР 0.0 0.0 0.0 9.0 15.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.45 0.0 31.45 9 1.19 26.436
Нагайбакский МР 0.0 0.0 0.0 9.0 15.0 0.0 0.0 1.4 0.0 1.45 0.0 0.0 26.85 10 1.054 25.47
Сохранить отчет