АИС «Оценка эффективности МОУО»

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования в организациях дополнительного образования, в общей численности детей от 5 до 18 лет

Наименование МОУО 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Первая группа
Верхнеуфалейский ГО 86.0342 53.8908 78.9071 50.0795
Карабашский ГО 48.337 30.3811 37.3626 28.2597
Южноуральский ГО 46.9808 45.1024 40.245 51.8289
Кыштымский ГО 93.1105 84.7359 91.4331 74.3935
Локомотивный ГО 13.8471 14.8442 15.6366 15.3367
Чебаркульский ГО 67.9779 33.3 45.8773 32.2441
Усть-Катавский ГО 47.8742 41.2936 42.1861 37.2655
Трехгорный ГО 82.9747 60.2148 67.013 49.2464
Вторая группа
Златоустовский ГО 77.4256 36.6743 59.372 34.4972
Челябинский ГО 46.6365 32.2856 43.2216 30.8182
Троицкий ГО 47.7758 38.5383 50.1015 39.4587
Озерский ГО 76.8675 63.0244 72.5422 58.0334
Миасский ГО 30.6697 25.5868 26.5721 25.3814
Магнитогорский ГО 72.9707 65.3007 64.9722 40.9866
Копейский ГО 41.8738 27.1618 38.5768 24.3681
Снежинский ГО 71.7128 62.3082 68.6335 36.9698
Третья группа
Коркинский МР 54.3668 47.4902 47.2126 26.8841
Красноармейский МР 39.6751 34.0508 36.3748 32.9382
Карталинский МР 37.7621 39.9848 38.0292 31.0396
Саткинский МР 84.1762 31.4017 36.3568 28.7719
Еманжелинский МР 68.3211 65.3968 66.2604 50.8966
Сосновский МР 15.6307 16.0815 14.1638 13.9387
Ашинский МР 72.4246 56.1963 61.757 49.5198
Аргаяшский МР 75.6539 26.4661 20.036 27.3487
Четвертая группа
Верхнеуральский МР 46.9136 35.2146 35.0162 28.7582
Увельский МР 66.0735 35.5467 46.3158 45.0598
Пластовский МР 60.738 55.8206 59.5271 53.2217
Кунашакский МР 51.3625 45.1677 47.6625 34.365
Чебаркульский МР 34.3938 22.0586 27.7014 24.1104
Катав-Ивановский МР 32.7597 39.4003 32.6777 26.4009
Каслинский МР 39.354 31.5245 34.866 34.2257
Еткульский МР 55.4722 43.0951 50.3291 37.6786
Агаповский МР 25.9725 25.9984 31.9758 24.0349
Пятая группа
Кизильский МР 33.1282 29.2522 33.384 32.4955
Кусинский МР 75.4471 48.2877 64.3386 47.4368
Нагайбакский МР 82.2262 69.5333 74.5801 62.8553
Нязепетровский МР 64.5355 54.0642 56.1238 49.4531
Октябрьский МР 34.5584 25.3639 33.0149 24.5338
Варненский МР 25.2074 22.4256 25.945 20.4056
Троицкий МР 62.1556 40.4718 58.6739 40.4657
Брединский МР 20.3273 18.875 18.276 17.2677
Уйский МР 58.1687 43.9989 51.6827 43.1769
Чесменский МР 62.2833 58.3716 52.9059 42.7338
Сохранить отчет