АИС «Оценка эффективности МОУО»

Оценка достижений S по показателям P2-P12 основного (оцениваемого) года

Муниципалитет P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 Сумма Рейтинг
по сумме
Первая группа
Южноуральский ГО 14.24 1.71 12.86 21.0 15.0 7.77 10.51 8.47 3.0 2.99 2.91 2.94 103.4 1
Кыштымский ГО 13.84 3.23 15.0 21.0 15.0 11.16 1.4 8.0 3.0 2.99 2.91 2.9 100.43 2
Трехгорный ГО 13.22 0.86 15.0 21.0 15.0 7.39 5.74 7.97 3.0 3.0 2.98 2.98 98.14 3
Усть-Катавский ГО 14.41 1.2 15.0 21.0 15.0 5.59 2.82 8.6 2.99 2.99 2.9 2.86 95.36 4
Верхнеуфалейский ГО 14.79 1.33 10.0 21.0 15.0 7.51 4.64 7.58 3.0 2.99 2.89 2.85 93.58 5
Чебаркульский ГО 13.36 0.67 8.33 21.0 15.0 4.84 6.62 7.23 3.0 2.99 2.96 2.94 88.94 6
Карабашский ГО 12.14 2.4 6.0 21.0 15.0 4.24 7.84 7.4 2.99 3.0 2.94 2.94 87.89 7
Локомотивный ГО 15.0 0.0 0.0 21.0 15.0 2.3 13.38 8.74 3.0 3.0 2.97 2.91 87.3 8
Вторая группа
Снежинский ГО 14.64 5.25 13.12 21.0 15.0 5.55 8.48 8.09 3.0 2.99 2.98 2.96 103.06 1
Озерский ГО 13.59 1.33 15.0 21.0 15.0 8.71 6.34 8.43 3.0 2.99 2.97 2.91 101.27 2
Троицкий ГО 11.73 0.75 12.19 21.0 15.0 5.92 10.8 9.41 3.0 2.99 2.95 2.91 98.65 3
Магнитогорский ГО 13.93 1.36 13.58 21.0 15.0 6.15 8.17 7.48 3.0 2.99 2.94 2.93 98.53 4
Челябинский ГО 14.1 2.93 13.49 21.0 15.0 4.62 6.18 7.02 3.0 3.0 2.96 2.91 96.21 5
Златоустовский ГО 13.0 2.86 11.43 21.0 15.0 5.17 5.51 8.53 3.0 2.99 2.95 2.9 94.34 6
Миасский ГО 13.21 1.17 13.75 21.0 15.0 3.81 2.1 8.64 3.0 2.99 2.94 2.88 90.49 7
Копейский ГО 12.89 1.3 11.74 21.0 15.0 3.66 3.93 7.81 3.0 2.99 2.94 2.9 89.16 8
Третья группа
Ашинский МР 12.76 2.5 11.25 21.0 15.0 7.43 12.77 10.0 3.0 2.99 2.92 2.91 104.53 1
Саткинский МР 14.23 0.32 13.42 21.0 15.0 4.32 4.58 8.68 2.99 2.99 2.93 2.9 93.36 2
Еманжелинский МР 12.65 3.33 10.0 21.0 15.0 7.63 1.96 8.11 2.99 2.99 2.94 2.92 91.52 3
Коркинский МР 11.54 1.5 11.25 21.0 15.0 4.03 6.9 7.78 2.99 2.99 2.92 2.93 90.83 4
Сосновский МР 11.75 2.86 8.57 21.0 15.0 2.09 8.98 8.52 3.0 2.99 2.95 2.84 90.55 5
Аргаяшский МР 9.41 1.0 9.38 21.0 15.0 4.1 10.1 6.73 3.0 2.99 2.92 2.92 88.55 6
Красноармейский МР 10.54 2.16 10.8 21.0 15.0 4.94 1.61 7.9 3.0 2.99 2.92 2.84 85.7 7
Карталинский МР 11.25 0.43 3.21 21.0 15.0 4.66 7.66 6.83 3.0 3.0 2.92 2.88 81.84 8
Четвертая группа
Пластовский МР 12.51 4.0 10.0 21.0 15.0 7.98 11.21 7.88 3.0 2.99 2.91 2.89 101.37 1
Еткульский МР 10.68 0.35 14.12 21.0 15.0 5.65 8.54 8.95 3.0 2.99 2.93 2.9 96.11 2
Чебаркульский МР 12.57 6.0 8.57 21.0 15.0 3.62 9.32 8.21 3.0 3.0 2.96 2.86 96.11 3
Катав-Ивановский МР 13.7 0.0 13.5 21.0 15.0 3.96 6.69 8.46 3.0 2.99 2.9 2.88 94.08 4
Увельский МР 10.74 1.8 12.0 21.0 15.0 6.76 5.03 7.32 2.99 2.99 2.95 2.96 91.54 5
Верхнеуральский МР 11.43 1.41 9.71 21.0 15.0 4.31 7.49 7.61 3.0 3.0 2.93 2.87 89.76 6
Агаповский МР 10.63 0.9 9.75 21.0 15.0 3.61 7.01 7.5 2.99 3.0 2.94 2.92 87.25 7
Каслинский МР 13.43 0.86 7.5 21.0 15.0 5.13 4.24 7.0 2.99 2.99 2.92 2.89 85.95 8
Кунашакский МР 8.28 0.35 12.35 21.0 15.0 5.15 2.07 5.84 3.0 3.0 2.97 2.95 81.96 9
Пятая группа
Троицкий МР 10.0 6.0 10.0 21.0 15.0 6.07 6.31 9.4 3.0 3.0 2.93 2.85 95.56 1
Чесменский МР 8.49 5.0 12.5 21.0 15.0 6.41 4.07 9.63 3.0 3.0 2.92 2.9 93.92 2
Нагайбакский МР 10.41 0.6 6.0 21.0 15.0 9.43 9.97 9.13 3.0 3.0 2.9 2.91 93.35 3
Кизильский МР 11.52 0.86 15.0 21.0 15.0 4.87 5.09 7.49 3.0 3.0 2.94 2.86 92.63 4
Брединский МР 9.03 6.0 12.5 21.0 15.0 2.59 6.52 7.18 2.99 3.0 2.91 2.84 91.56 5
Уйский МР 10.06 2.33 11.67 21.0 15.0 6.48 6.15 6.08 3.0 2.99 2.95 2.89 90.6 6
Варненский МР 9.91 1.5 11.25 21.0 15.0 3.06 7.51 9.03 3.0 3.0 2.93 2.94 90.13 7
Кусинский МР 12.05 0.6 10.5 21.0 15.0 7.12 4.42 7.32 3.0 3.0 2.93 2.85 89.79 8
Нязепетровский МР 10.66 0.46 11.54 21.0 15.0 7.42 3.57 7.34 2.99 2.99 2.93 2.85 88.75 9
Октябрьский МР 8.6 3.0 5.36 21.0 15.0 3.68 1.5 9.33 2.99 3.0 2.94 2.85 79.25 10
Сохранить отчет