АИС «Оценка эффективности МОУО»

Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе муниципальных общеобразовательных организаций

Наименование МОУО 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Первая группа
Верхнеуфалейский ГО 22.2222 22.2222 22.2222 22.2222
Карабашский ГО 40.0 40.0 40.0 40.0
Южноуральский ГО 28.5714 28.5714 28.5714 28.5714
Кыштымский ГО 46.1538 53.8462 53.8462 53.8462
Локомотивный ГО 0.0 0.0 0.0 0.0
Чебаркульский ГО 11.1111 11.1111 11.1111 11.1111
Усть-Катавский ГО 20.0 20.0 20.0 20.0
Трехгорный ГО 28.5714 28.5714 28.5714 14.2857
Вторая группа
Златоустовский ГО 40.9091 47.619 47.619 47.619
Челябинский ГО 48.8372 48.8372 46.4567 48.8372
Троицкий ГО 12.5 12.5 12.5 12.5
Озерский ГО 30.0 30.0 26.3158 22.2222
Миасский ГО 11.1111 13.8889 16.6667 19.4444
Магнитогорский ГО 16.129 17.7419 19.6721 22.6415
Копейский ГО 13.0435 17.3913 21.7391 21.7391
Снежинский ГО 75.0 62.5 37.5 87.5
Третья группа
Коркинский МР 12.5 12.5 12.5 25.0
Красноармейский МР 8.0 8.0 12.0 36.0
Карталинский МР 7.14286 7.14286 7.14286 7.14286
Саткинский МР 31.5789 5.26316 10.5263 5.26316
Еманжелинский МР 44.4444 55.5556 55.5556 55.5556
Сосновский МР 33.3333 33.3333 38.0952 47.619
Ашинский МР 25.0 25.0 25.0 41.6667
Аргаяшский МР 4.16667 12.5 8.33333 16.6667
Четвертая группа
Верхнеуральский МР 29.4118 29.4118 17.6471 23.5294
Увельский МР 10.0 15.0 30.0 30.0
Пластовский МР 33.3333 33.3333 33.3333 66.6667
Кунашакский МР 5.26316 5.26316 5.88235 5.88235
Чебаркульский МР 35.7143 42.8571 50.0 100.0
Катав-Ивановский МР 20.0 30.0 50.0 0.0
Каслинский МР 7.14286 7.14286 14.2857 14.2857
Еткульский МР 5.88235 5.88235 5.88235 5.88235
Агаповский МР 5.0 5.0 5.0 15.0
Пятая группа
Кизильский МР 0.0 0.0 7.14286 14.2857
Кусинский МР 10.0 20.0 30.0 10.0
Нагайбакский МР 9.09091 9.09091 10.0 10.0
Нязепетровский МР 0.0 0.0 7.14286 7.69231
Октябрьский МР 50.0 50.0 50.0 50.0
Варненский МР 12.5 12.5 12.5 25.0
Троицкий МР 8.33333 8.33333 25.0 100.0
Брединский МР 50.0 75.0 100.0 100.0
Уйский МР 5.0 5.26316 100.0 38.8889
Чесменский МР 0.0 0.0 0.0 83.3333
Сохранить отчет