АИС «Оценка эффективности МОУО»

Бонусные баллы за превышение средних групповых и областных показателей основного (текущего) года (BM)

Муниципалитет P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 Сумма Рейтинг
по сумме
Первая группа
Кыштымский ГО 5.5 2.1 5.5 0.0 0.0 5.5 0.0 2.58 0.0 0.0 0.0 0.0 21.18 1
Южноуральский ГО 5.38 0.0 2.18 0.0 0.0 2.76 4.9 3.5 1.05 0.0 0.0 0.42 20.19 2
Усть-Катавский ГО 3.6 0.0 4.23 0.0 0.0 0.0 0.0 1.58 0.0 0.0 0.0 0.0 9.41 3
Трехгорный ГО 0.0 0.0 2.96 0.0 0.0 1.93 0.0 2.09 0.0 1.05 0.67 0.68 9.38 4
Верхнеуфалейский ГО 5.04 0.0 0.0 0.0 0.0 2.21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.25 5
Чебаркульский ГО 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 0.0 0.0 0.0 1.05 1.05 4.2 6
Локомотивный ГО 1.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.51 0.68 0.24 0.3 0.13 0.12 4.0 7
Карабашский ГО 0.0 0.45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.81 0.0 0.0 0.39 0.19 0.19 2.03 8
Вторая группа
Челябинский ГО 5.5 2.1 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.05 1.05 1.05 0.0 16.25 1
Магнитогорский ГО 1.86 0.0 2.29 0.0 0.0 5.5 4.9 0.0 0.39 0.0 0.0 1.05 15.99 2
Озерский ГО 0.3 0.0 0.95 0.0 0.0 1.91 0.0 2.44 0.0 0.07 0.08 0.24 5.99 3
Миасский ГО 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 3.22 0.0 0.16 0.0 0.0 4.98 4
Златоустовский ГО 0.0 0.33 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0 0.13 0.0 3.96 5
Снежинский ГО 0.23 0.42 0.32 0.0 0.0 0.5 0.57 1.43 0.04 0.0 0.05 0.14 3.7 6
Троицкий ГО 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.97 1.43 0.99 0.07 0.07 0.0 0.0 3.53 7
Копейский ГО 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8
Третья группа
Ашинский МР 3.36 0.92 2.44 0.0 0.0 5.5 4.9 0.09 0.0 0.0 0.0 0.89 18.1 1
Саткинский МР 5.5 0.0 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3.23 0.0 0.94 0.0 0.0 15.17 2
Еманжелинский МР 2.7 1.23 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 3.5 0.0 0.59 0.5 0.8 14.02 3
Красноармейский МР 0.0 1.43 4.69 0.0 0.0 0.0 0.0 2.86 0.86 0.0 0.0 0.0 9.84 4
Сосновский МР 0.0 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2.97 2.36 0.0 1.05 1.05 0.0 9.53 5
Коркинский МР 0.0 0.0 3.25 0.0 0.0 0.0 1.44 0.0 0.0 0.0 0.0 1.05 5.74 6
Аргаяшский МР 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.65 0.0 1.05 0.67 0.0 0.82 5.19 7
Карталинский МР 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.24 0.0 0.91 0.58 0.0 0.0 2.73 8
Четвертая группа
Пластовский МР 4.68 0.8 0.0 0.0 0.0 5.5 4.9 3.22 0.83 0.81 0.0 0.0 20.74 1
Чебаркульский МР 5.11 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 3.21 3.5 0.93 0.91 0.89 0.0 16.65 2
Еткульский МР 0.0 0.0 5.5 0.0 0.0 2.81 2.73 3.17 0.82 0.0 0.0 0.0 15.03 3
Катав-Ивановский МР 5.5 0.0 2.96 0.0 0.0 0.0 1.93 1.1 0.86 0.0 0.0 0.0 12.35 4
Увельский МР 0.0 0.0 4.67 0.0 0.0 4.74 0.0 0.0 0.0 0.0 1.05 1.05 11.51 5
Кунашакский МР 0.0 0.0 4.21 0.0 0.0 2.39 0.0 0.0 0.88 0.86 0.78 0.77 9.89 6
Каслинский МР 5.16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.16 7
Верхнеуральский МР 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.67 0.0 1.05 1.02 0.0 0.0 4.74 8
Агаповский МР 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0 0.0 1.05 0.0 0.98 4.33 9
Пятая группа
Нагайбакский МР 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 4.9 0.94 0.77 0.68 0.0 0.73 13.52 1
Чесменский МР 0.0 1.09 4.91 0.0 0.0 2.7 0.0 2.2 0.78 0.69 0.0 0.84 13.21 2
Варненский МР 0.0 0.0 3.54 0.0 0.0 0.0 3.88 2.58 0.0 1.02 0.0 1.05 12.07 3
Кусинский МР 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 4.42 0.0 0.0 1.05 0.93 0.0 0.0 11.9 4
Кизильский МР 4.26 0.0 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.81 1.05 0.0 11.62 5
Уйский МР 0.0 0.0 4.28 0.0 0.0 3.04 1.81 0.0 0.87 0.0 1.03 0.0 11.03 6
Троицкий МР 0.0 2.1 0.0 0.0 0.0 3.59 2.51 1.0 0.0 1.05 0.0 0.0 10.25 7
Брединский МР 0.0 1.05 3.27 0.0 0.0 0.0 2.67 0.0 0.0 1.03 0.0 0.0 8.02 8
Нязепетровский МР 0.0 0.0 3.02 0.0 0.0 3.24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.26 9
Октябрьский МР 0.0 0.31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.0 0.8 0.0 0.0 4.61 10
Сохранить отчет