АИС «Оценка эффективности МОУО»

Доля обучающихся, охваченных программами дополнительного образования в общеобразовательных организациях, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций

Наименование МОУО 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Первая группа
Верхнеуфалейский ГО 22.3892 25.1224 22.9215 33.1714
Карабашский ГО 0.0 36.9458 46.978 56.0309
Южноуральский ГО 69.6087 72.9199 99.2577 75.0991
Кыштымский ГО 3.04622 2.619 9.03737 9.98799
Локомотивный ГО 75.5827 70.6392 98.1257 95.6044
Чебаркульский ГО 45.9579 40.9667 37.5389 47.3075
Усть-Катавский ГО 7.55587 13.1906 20.745 20.15
Трехгорный ГО 34.0687 55.125 75.7197 41.0127
Вторая группа
Златоустовский ГО 41.096 39.2364 54.2268 39.3919
Челябинский ГО 48.9043 33.8612 37.9879 44.1758
Троицкий ГО 78.5549 66.4117 77.1687 77.1429
Озерский ГО 57.0623 45.3641 42.8885 45.2756
Миасский ГО 9.21358 13.2038 16.3876 14.9767
Магнитогорский ГО 78.663 48.3868 54.2458 58.3622
Копейский ГО 21.2277 26.981 30.9716 28.0509
Снежинский ГО 95.2612 56.7743 69.1028 60.5693
Третья группа
Коркинский МР 40.9547 40.3102 46.2587 49.2811
Красноармейский МР 2.88057 10.4673 14.7356 11.4874
Карталинский МР 37.8373 32.4292 56.5907 54.7022
Саткинский МР 40.4132 34.5047 42.0573 32.7498
Еманжелинский МР 14.0223 13.2874 17.2861 14.0223
Сосновский МР 21.9054 48.4875 75.0297 64.1153
Ашинский МР 33.2294 31.19 50.8206 91.2497
Аргаяшский МР 56.3222 55.0675 65.2978 72.1183
Четвертая группа
Верхнеуральский МР 15.528 54.3463 51.8337 53.4917
Увельский МР 17.3788 24.9003 25.227 35.9602
Пластовский МР 35.3898 27.4034 16.8152 80.0821
Кунашакский МР 25.7036 40.6512 33.7824 14.7773
Чебаркульский МР 27.7605 47.5078 68.5925 66.5636
Катав-Ивановский МР 1.15958 19.3077 44.4 47.7707
Каслинский МР 8.97536 14.0874 33.5714 30.2615
Еткульский МР 5.68843 75.8488 46.5052 61.0159
Агаповский МР 8.46341 39.3269 44.439 50.0857
Пятая группа
Кизильский МР 4.87613 28.7633 23.6663 36.371
Кусинский МР 31.1039 33.0578 31.7595 31.5673
Нагайбакский МР 2.50114 25.6665 74.2079 71.1978
Нязепетровский МР 17.5216 20.8626 30.5268 25.5067
Октябрьский МР 65.4466 62.1908 60.9592 10.7442
Варненский МР 70.5744 54.5032 62.2536 53.6334
Троицкий МР 4.31553 5.30973 21.7209 45.0473
Брединский МР 32.0 15.942 74.1542 46.5797
Уйский МР 36.1864 47.2366 35.1399 43.9205
Чесменский МР 0.0 17.6701 17.0367 29.1034
Сохранить отчет