АИС «Оценка эффективности МОУО»

Доля выпускников общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций

Наименование МОУО 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Первая группа
Верхнеуфалейский ГО 0.884956 0.0 0.0 0.0
Карабашский ГО 0.0 0.0 0.0 0.0
Южноуральский ГО 1.53846 0.609756 1.78571 0.0
Кыштымский ГО 0.0 8.33333 3.26797 0.0
Локомотивный ГО 0.0 0.0 0.0 0.0
Чебаркульский ГО 0.0 0.625 0.636943 0.0
Усть-Катавский ГО 0.0 0.0 0.0 0.0
Трехгорный ГО 2.14286 1.44928 0.729927 0.0
Вторая группа
Златоустовский ГО 1.22378 0.154321 0.15748 0.0
Челябинский ГО 0.282302 0.408958 0.410397 0.0
Троицкий ГО 1.72414 0.0 0.0 0.0
Озерский ГО 0.0 0.260417 0.0 0.0
Миасский ГО 0.164204 0.0 0.0 0.0
Магнитогорский ГО 0.110072 0.16 0.0 0.0
Копейский ГО 1.53846 1.21951 0.494234 0.0
Снежинский ГО 0.0 0.0 0.0 0.0
Третья группа
Коркинский МР 0.0 0.0 0.653595 0.0
Красноармейский МР 4.54545 1.53846 0.0 0.0
Карталинский МР 1.18343 0.0 1.30719 0.0
Саткинский МР 0.0 2.15827 0.906344 0.0
Еманжелинский МР 3.76344 1.76471 1.71429 0.0
Сосновский МР 2.8169 0.555556 0.60241 0.0
Ашинский МР 3.43643 0.680272 0.380228 0.0
Аргаяшский МР 0.757576 3.51759 0.995025 0.0
Четвертая группа
Верхнеуральский МР 0.862069 0.0 2.23881 0.0
Увельский МР 0.0 1.04167 0.0 0.0
Пластовский МР 0.0 1.14943 0.0 0.0
Кунашакский МР 0.746269 1.03093 0.833333 0.0
Чебаркульский МР 1.72414 0.0 4.54545 0.0
Катав-Ивановский МР 1.13636 0.0 0.0 0.0
Каслинский МР 3.0303 1.78571 7.86517 0.0
Еткульский МР 0.0 2.29885 1.53846 0.0
Агаповский МР 0.0 0.0 0.0 0.0
Пятая группа
Кизильский МР 0.0 0.0 0.0 0.0
Кусинский МР 0.0 0.0 0.0 0.0
Нагайбакский МР 1.31579 1.07527 2.15054 0.0
Нязепетровский МР 0.0 0.0 2.89855 0.0
Октябрьский МР 3.48837 3.09278 2.89855 0.0
Варненский МР 0.0 0.0 0.0 0.0
Троицкий МР 3.79747 3.07692 1.49254 0.0
Брединский МР 3.47826 0.75188 3.77358 0.0
Уйский МР 2.22222 1.33333 1.69492 0.0
Чесменский МР 3.09278 1.49254 1.44928 0.0
Сохранить отчет