АИС «Оценка эффективности МОУО»

Доля несовершеннолетних, совершивших преступления, за которые наступил возраст уголовной ответственности, в общей численности несовершеннолетних

Наименование МОУО 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Первая группа
Верхнеуфалейский ГО 0.253736 0.392652 0.186113 0.286287
Карабашский ГО 0.441413 0.569106 0.287003 0.123457
Южноуральский ГО 0.312578 0.235032 0.345083 0.258748
Кыштымский ГО 0.244768 0.245008 0.209851 0.223992
Локомотивный ГО 0.15361 0.154959 0.474934 0.0536193
Чебаркульский ГО 0.306553 0.246518 0.27751 0.226541
Усть-Катавский ГО 0.313306 0.236967 0.146681 0.22214
Трехгорный ГО 0.141554 0.123001 0.0931243 0.0774473
Вторая группа
Златоустовский ГО 0.372509 0.363836 0.343953 0.389082
Челябинский ГО 0.165456 0.196756 0.195996 0.164803
Троицкий ГО 0.24527 0.243078 0.232392 0.190193
Озерский ГО 0.183637 0.119302 0.13235 0.172392
Миасский ГО 0.261982 0.206634 0.256438 0.198973
Магнитогорский ГО 0.207298 0.195126 0.156657 0.240184
Копейский ГО 0.212893 0.250305 0.275664 0.34459
Снежинский ГО 0.28624 0.251636 0.236827 0.324038
Третья группа
Коркинский МР 0.229391 0.298253 0.366662 0.246548
Красноармейский МР 0.408497 0.363485 0.327592 0.35576
Карталинский МР 0.291206 0.262009 0.331804 0.128764
Саткинский МР 0.235488 0.190488 0.288046 0.207773
Еманжелинский МР 0.454804 0.439015 0.398755 0.204181
Сосновский МР 0.189681 0.313114 0.243874 0.208539
Ашинский МР 0.221323 0.315919 0.273139 0.307911
Аргаяшский МР 0.235561 0.130095 0.226718 0.206452
Четвертая группа
Верхнеуральский МР 0.232644 0.256944 0.134672 0.148221
Увельский МР 0.468102 0.511677 0.287996 0.211305
Пластовский МР 0.315408 0.406822 0.299165 0.188413
Кунашакский МР 0.190868 0.369004 0.119492 0.0592066
Чебаркульский МР 0.33218 0.208131 0.152948 0.09782
Катав-Ивановский МР 0.233816 0.237283 0.207592 0.195342
Каслинский МР 0.519163 0.215983 0.232306 0.265252
Еткульский МР 0.485953 0.418734 0.282974 0.285624
Агаповский МР 0.368477 0.20214 0.191342 0.144613
Пятая группа
Кизильский МР 0.0376861 0.137094 0.120627 0.125681
Кусинский МР 0.0872144 0.212766 0.14202 0.145296
Нагайбакский МР 0.338001 0.247341 0.148957 0.12444
Нязепетровский МР 0.403009 0.0807754 0.270929 0.193103
Октябрьский МР 0.284149 0.121976 0.144063 0.146751
Варненский МР 0.232868 0.263765 0.149701 0.132979
Троицкий МР 0.214625 0.216183 0.172684 0.0965096
Брединский МР 0.397836 0.271435 0.147155 0.098506
Уйский МР 0.244698 0.229885 0.276478 0.328659
Чесменский МР 0.25528 0.330033 0.241371 0.12279
Сохранить отчет