АИС «Оценка эффективности МОУО»

Доля безработной молодежи в возрасте от 18 до 30 лет (зарегистрированные на бирже труда) в общей численности молодежи от 18 до 30 лет

Наименование МОУО 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Первая группа
Верхнеуфалейский ГО 16.0725 2.76023 2.80172 5.10315
Карабашский ГО 7.08661 1.61197 1.18413 1.95382
Южноуральский ГО 5.75318 1.4245 0.949448 1.91117
Кыштымский ГО 2.08955 0.623053 0.66388 3.47531
Локомотивный ГО 3.54559 3.8522 1.01266 2.86996
Чебаркульский ГО 2.39326 0.804379 0.506739 1.90994
Усть-Катавский ГО 9.71622 3.54167 2.6926 4.61477
Трехгорный ГО 1.17908 0.333333 0.252228 0.525869
Вторая группа
Златоустовский ГО 2.71529 0.663717 0.77523 3.49851
Челябинский ГО 1.3738 0.269586 0.302572 3.13782
Троицкий ГО 3.29563 0.820468 0.867052 3.09108
Озерский ГО 1.83747 0.688801 0.711744 3.00257
Миасский ГО 3.6281 0.966543 0.988201 3.89807
Магнитогорский ГО 2.0085 0.411044 0.523579 2.4555
Копейский ГО 1.91644 0.46654 0.545817 3.24038
Снежинский ГО 0.970278 0.30888 0.187191 1.32946
Третья группа
Коркинский МР 4.96337 1.49993 1.42117 2.36809
Красноармейский МР 3.80889 1.30152 1.05407 5.2075
Карталинский МР 6.31596 0.973913 1.78273 3.92726
Саткинский МР 5.86519 1.44542 1.7097 3.36492
Еманжелинский МР 4.32553 1.32735 1.53785 2.63212
Сосновский МР 2.76015 0.865155 0.887097 5.28499
Ашинский МР 7.70302 2.08016 1.81166 2.85501
Аргаяшский МР 3.18124 1.16083 1.07569 2.76712
Четвертая группа
Верхнеуральский МР 5.67489 1.8222 1.35369 4.28994
Увельский МР 2.46812 0.505157 0.634018 1.31192
Пластовский МР 4.69357 1.00421 1.47716 3.69318
Кунашакский МР 2.61358 0.665247 0.547708 1.74686
Чебаркульский МР 2.94325 0.981354 1.09582 4.72991
Катав-Ивановский МР 14.9099 4.75098 3.81326 4.01501
Каслинский МР 3.90604 1.19149 0.924784 3.50529
Еткульский МР 1.74224 0.589895 0.623701 3.26867
Агаповский МР 2.71122 0.87777 1.31878 2.61299
Пятая группа
Кизильский МР 5.60596 2.26046 2.35865 4.80665
Кусинский МР 7.52859 3.11644 3.23519 5.09173
Нагайбакский МР 8.5347 1.35747 1.87152 2.91751
Нязепетровский МР 13.5369 4.52292 2.83454 5.00668
Октябрьский МР 9.68215 2.45428 2.83896 4.94129
Варненский МР 2.5871 0.571633 0.364033 2.04082
Троицкий МР 4.47335 1.69381 1.9555 5.13505
Брединский МР 5.34008 2.05202 2.13777 5.32436
Уйский МР 5.89157 1.68317 2.11342 3.76384
Чесменский МР 5.33436 1.69697 1.73729 3.30148
Сохранить отчет