АИС «Оценка эффективности МОУО»

Расходы консолидированного бюджета муниципального образования по отрасли "Образование" в расчете на 1 несовершеннолетнего

Наименование МОУО 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Первая группа
Верхнеуфалейский ГО 69.2827 77.0392 84.1927 89.2445
Карабашский ГО 81.6481 95.2842 96.9152 106.269
Южноуральский ГО 71.3643 70.0924 87.7886 91.3068
Кыштымский ГО 74.9372 85.288 105.652 105.102
Локомотивный ГО 56.4958 60.7173 64.7723 69.3033
Чебаркульский ГО 70.2531 68.4283 73.3556 81.1668
Усть-Катавский ГО 81.468 87.4306 105.343 102.095
Трехгорный ГО 89.241 97.7711 101.888 103.538
Вторая группа
Златоустовский ГО 62.8011 59.7313 78.3899 81.9786
Челябинский ГО 80.0977 79.9868 103.303 109.778
Троицкий ГО 68.295 69.6534 88.0524 95.3721
Озерский ГО 118.128 115.409 130.444 139.794
Миасский ГО 65.3404 60.8197 75.3861 79.5659
Магнитогорский ГО 71.2791 71.3679 80.9405 85.6278
Копейский ГО 63.2471 63.712 77.7815 85.7545
Снежинский ГО 117.369 124.527 126.155 135.357
Третья группа
Коркинский МР 67.1194 64.7657 82.0525 83.0201
Красноармейский МР 75.096 83.0525 90.5564 88.8377
Карталинский МР 67.2198 64.631 82.0449 87.6962
Саткинский МР 73.8873 76.7272 89.8326 101.968
Еманжелинский МР 62.8011 69.5996 78.772 86.5973
Сосновский МР 75.4509 84.7292 95.724 96.2491
Ашинский МР 65.8128 71.409 80.7309 82.4525
Аргаяшский МР 62.972 63.3983 77.29 85.999
Четвертая группа
Верхнеуральский МР 88.7326 83.6507 105.282 132.974
Увельский МР 74.4071 82.6904 82.9563 95.3432
Пластовский МР 80.9101 99.1703 93.9434 104.507
Кунашакский МР 70.4543 81.6665 83.0462 106.857
Чебаркульский МР 67.2683 71.4015 84.7955 93.5028
Катав-Ивановский МР 78.1312 73.2966 91.696 96.0292
Каслинский МР 85.0714 76.8498 102.42 111.218
Еткульский МР 75.1297 79.5867 83.4152 88.5556
Агаповский МР 68.3155 76.0222 79.5393 84.3716
Пятая группа
Кизильский МР 70.5846 83.4805 91.7739 103.686
Кусинский МР 61.2946 69.7483 73.293 87.1928
Нагайбакский МР 92.362 107.438 107.043 112.841
Нязепетровский МР 80.8845 105.176 108.669 104.468
Октябрьский МР 84.1841 95.568 98.8811 113.036
Варненский МР 81.6971 91.149 99.7979 101.08
Троицкий МР 76.5523 84.6571 92.0318 101.01
Брединский МР 69.9605 75.3449 83.094 86.2916
Уйский МР 89.7878 102.86 113.286 122.402
Чесменский МР 84.8508 99.5421 99.5424 104.845
Сохранить отчет