АИС «Оценка эффективности МОУО»

Доля выпускников общеобразовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем образовании, в общей численности выпускников общеобразовательных образований

Наименование МОУО 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Первая группа
Верхнеуфалейский ГО 0.0 0.311526 0.0 0.0
Карабашский ГО 15.9574 17.2932 19.2308 0.0
Южноуральский ГО 0.8 0.0 0.23753 0.0
Кыштымский ГО 1.30208 4.06852 1.97368 0.0
Локомотивный ГО 0.0 0.0 0.0 0.0
Чебаркульский ГО 6.36605 0.411523 8.44444 0.0
Усть-Катавский ГО 0.0 0.0 0.373134 0.0
Трехгорный ГО 0.0 1.36519 0.955414 0.0
Вторая группа
Златоустовский ГО 0.291545 2.16252 0.125313 0.0
Челябинский ГО 2.8081 3.69835 3.42676 0.0
Троицкий ГО 0.328407 0.0 0.0 0.0
Озерский ГО 0.134771 0.409277 0.0 0.0
Миасский ГО 3.31288 2.13582 2.64193 0.0
Магнитогорский ГО 2.81653 1.88541 1.55427 0.0
Копейский ГО 3.68349 2.47776 3.60472 0.0
Снежинский ГО 0.550964 1.16279 0.0 0.0
Третья группа
Коркинский МР 4.77816 10.153 8.70748 0.0
Красноармейский МР 6.06061 8.25243 5.15223 0.0
Карталинский МР 0.634249 0.0 0.0 0.0
Саткинский МР 1.39535 5.11571 1.06257 0.0
Еманжелинский МР 1.12867 9.20771 4.02194 0.0
Сосновский МР 3.86555 6.59509 0.831025 0.0
Ашинский МР 2.86169 6.64452 6.08309 0.0
Аргаяшский МР 0.438596 0.205761 0.772201 0.0
Четвертая группа
Верхнеуральский МР 3.0 6.11111 1.6 0.0
Увельский МР 0.325733 2.77778 3.04878 0.0
Пластовский МР 11.7424 11.3712 4.02685 0.0
Кунашакский МР 0.0 0.0 1.5444 0.0
Чебаркульский МР 2.63158 9.71223 0.819672 0.0
Катав-Ивановский МР 0.0 0.320513 1.87166 0.0
Каслинский МР 6.62461 3.05556 3.24324 0.0
Еткульский МР 0.0 0.0 0.0 0.0
Агаповский МР 1.40056 2.52525 0.273973 0.0
Пятая группа
Кизильский МР 1.2931 0.840336 0.0 0.0
Кусинский МР 7.14286 1.07143 3.75 0.0
Нагайбакский МР 8.09524 3.8961 5.46448 0.0
Нязепетровский МР 0.0 0.0 0.0 0.0
Октябрьский МР 8.69565 17.2269 6.66667 0.0
Варненский МР 3.50877 6.47482 2.96053 0.0
Троицкий МР 2.69231 0.37594 1.1194 0.0
Брединский МР 0.0 1.11111 2.59259 0.0
Уйский МР 10.4545 1.51515 3.23887 0.0
Чесменский МР 3.06122 0.492611 0.0 0.0
Сохранить отчет