АИС «Оценка эффективности МОУО»

Итоговые результаты оценки деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Челябинской области

Наименование МОУО S Рейтинг по S D W d Рейтинг по D S+D Рейтинг по S+D BM BG B Рейтинг по B Сумма, баллы Рейтинг по сумме Расходы на 1 чел, тыс.руб
Первая группа
Кыштымский ГО 100.43 2 47.41 0.995 47.658 6 148.09 4 21.18 16.56 37.74 1 185.83 1 105.102
Усть-Катавский ГО 95.36 4 63.31 0.969 65.324 1 160.68 1 9.41 14.41 23.82 2 184.5 2 102.095
Южноуральский ГО 103.4 1 49.65 1.04 47.737 5 151.14 2 20.19 0.0 20.19 5 171.33 3 91.3068
Верхнеуфалейский ГО 93.58 5 59.2 1.06 55.849 2 149.43 3 7.25 14.6 21.85 4 171.28 4 89.2445
Трехгорный ГО 98.14 3 49.03 1.016 48.249 4 146.39 5 9.38 10.18 19.56 6 165.95 5 103.538
Локомотивный ГО 87.3 8 58.5 1.07 54.675 3 141.97 6 4.0 18.1 22.1 3 164.07 6 69.3033
Карабашский ГО 87.89 7 43.58 1.097 39.744 7 127.63 7 2.03 12.09 14.12 7 141.75 7 106.269
Чебаркульский ГО 88.94 6 31.23 1.106 28.225 8 117.16 8 4.2 2.45 6.65 8 123.81 8 81.1668
Вторая группа
Челябинский ГО 96.21 5 68.0 1.063 63.989 1 160.2 1 16.25 19.15 35.4 1 195.6 1 109.778
Магнитогорский ГО 98.53 4 50.97 1.058 48.18 3 146.71 4 15.99 16.33 32.32 2 179.03 2 85.6278
Озерский ГО 101.27 2 59.12 1.072 55.166 2 156.44 2 5.99 15.58 21.57 3 178.01 3 139.794
Снежинский ГО 103.06 1 50.16 1.073 46.75 4 149.81 3 3.7 9.21 12.91 6 162.72 4 135.357
Троицкий ГО 98.65 3 43.95 1.083 40.577 6 139.23 5 3.53 13.13 16.66 4 155.89 5 95.3721
Миасский ГО 90.49 7 43.12 1.055 40.855 5 131.34 6 4.98 9.09 14.07 5 145.41 6 79.5659
Златоустовский ГО 94.34 6 28.98 1.046 27.711 7 122.05 7 3.96 3.08 7.04 8 129.09 7 81.9786
Копейский ГО 89.16 8 28.99 1.103 26.295 8 115.45 8 0.0 7.54 7.54 7 122.99 8 85.7545
Третья группа
Ашинский МР 104.53 1 66.66 1.021 65.268 1 169.8 1 18.1 21.97 40.07 1 209.87 1 82.4525
Коркинский МР 90.83 4 61.22 1.012 60.506 2 151.34 2 5.74 9.36 15.1 7 166.44 2 83.0201
Аргаяшский МР 88.55 6 61.19 1.113 54.993 3 143.54 3 5.19 12.0 17.19 5 160.73 3 85.999
Красноармейский МР 85.7 7 45.12 0.981 45.993 4 131.69 4 9.84 12.92 22.76 4 154.45 4 88.8377
Еманжелинский МР 91.52 3 37.71 1.099 34.302 6 125.82 6 14.02 9.9 23.92 3 149.74 5 86.5973
Саткинский МР 93.36 2 31.5 1.135 27.751 8 121.11 7 15.17 10.75 25.92 2 147.03 6 101.968
Сосновский МР 90.55 5 38.47 1.005 38.26 5 128.81 5 9.53 7.2 16.73 6 145.54 7 96.2491
Карталинский МР 81.84 8 35.12 1.069 32.857 7 114.7 8 2.73 5.89 8.62 8 123.32 8 87.6962
Четвертая группа
Чебаркульский МР 96.11 3 59.75 1.103 54.186 1 150.3 1 16.65 17.01 33.66 2 183.96 1 93.5028
Пластовский МР 101.37 1 50.61 1.112 45.494 2 146.86 2 20.74 13.53 34.27 1 181.13 2 104.507
Еткульский МР 96.11 2 38.85 1.062 36.595 4 132.7 3 15.03 14.81 29.84 3 162.54 3 88.5556
Катав-Ивановский МР 94.08 4 31.47 1.047 30.05 7 124.13 5 12.35 9.42 21.77 4 145.9 4 96.0292
Увельский МР 91.54 5 35.12 1.149 30.557 6 122.1 6 11.51 9.07 20.58 5 142.68 5 95.3432
Каслинский МР 85.95 8 46.0 1.086 42.361 3 128.31 4 5.16 4.61 9.77 9 138.08 6 111.218
Агаповский МР 87.25 7 34.33 1.061 32.364 5 119.61 7 4.33 10.03 14.36 7 133.97 7 84.3716
Кунашакский МР 81.96 9 37.29 1.287 28.981 8 110.94 9 9.89 8.15 18.04 6 128.98 8 106.857
Верхнеуральский МР 89.76 6 34.96 1.263 27.68 9 117.44 8 4.74 6.56 11.3 8 128.74 9 132.974
Пятая группа
Кизильский МР 92.63 4 62.25 1.13 55.098 3 147.73 3 11.62 22.49 34.11 1 181.84 1 103.686
Чесменский МР 93.92 2 59.67 1.053 56.652 2 150.57 2 13.21 10.66 23.87 4 174.44 2 104.845
Троицкий МР 95.56 1 54.14 1.098 49.328 4 144.89 4 10.25 16.59 26.84 3 171.73 3 101.01
Брединский МР 91.56 5 61.46 1.038 59.183 1 150.74 1 8.02 7.35 15.37 8 166.11 4 86.2916
Варненский МР 90.13 7 41.71 1.013 41.181 5 131.31 5 12.07 16.94 29.01 2 160.32 5 101.08
Уйский МР 90.6 6 41.62 1.08 38.52 7 129.12 6 11.03 9.6 20.63 5 149.75 6 122.402
Нагайбакский МР 93.35 3 26.85 1.054 25.47 10 118.82 9 13.52 3.23 16.75 7 135.57 7 112.841
Октябрьский МР 79.25 10 46.27 1.143 40.476 6 119.73 8 4.61 10.38 14.99 9 134.72 8 113.036
Нязепетровский МР 88.75 9 33.84 0.961 35.201 8 123.95 7 6.26 4.37 10.63 10 134.58 9 104.468
Кусинский МР 89.79 8 31.45 1.19 26.436 9 116.23 10 11.9 5.67 17.57 6 133.8 10 87.1928
Сохранить отчет