АИС «Оценка эффективности МОУО»

Охват детей 1-7 лет дошкольным образованием

Наименование МОУО 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Первая группа
Верхнеуфалейский ГО 91.2367 92.5039 97.3898 98.6085
Карабашский ГО 73.2794 75.2464 80.0459 80.9045
Южноуральский ГО 94.5599 96.4273 96.8254 94.9637
Кыштымский ГО 86.4477 90.9121 91.8994 92.2962
Локомотивный ГО 100.0 100.0 100.0 100.0
Чебаркульский ГО 92.7691 91.9108 91.5352 89.0843
Усть-Катавский ГО 89.1084 90.9043 95.2756 96.0591
Трехгорный ГО 92.2204 91.8324 91.458 88.1253
Вторая группа
Златоустовский ГО 86.8633 87.4574 88.0737 86.6694
Челябинский ГО 80.768 82.5302 87.7189 93.9788
Троицкий ГО 73.6792 78.7042 79.3516 78.2007
Озерский ГО 88.0821 89.5791 89.5941 90.6322
Миасский ГО 83.1502 84.5477 88.1729 88.0766
Магнитогорский ГО 85.8755 87.7655 91.2157 92.8374
Копейский ГО 81.2257 81.7936 83.8211 85.9032
Снежинский ГО 96.465 98.5836 96.7137 97.5742
Третья группа
Коркинский МР 74.5604 75.0663 77.2083 76.9614
Красноармейский МР 61.9422 66.1972 71.1356 70.2469
Карталинский МР 67.0783 69.7516 74.1936 74.9841
Саткинский МР 89.8875 91.443 94.8412 94.8641
Еманжелинский МР 82.5422 85.1244 85.7359 84.3487
Сосновский МР 74.2059 75.8417 79.7132 78.3391
Ашинский МР 70.5945 75.7754 80.5226 85.0517
Аргаяшский МР 55.2764 59.3617 60.0235 62.7646
Четвертая группа
Верхнеуральский МР 69.7608 71.0239 74.9816 76.1962
Увельский МР 70.072 72.0682 71.4557 71.5703
Пластовский МР 83.1936 83.5616 83.7974 83.4144
Кунашакский МР 56.7728 54.6563 54.9223 55.1948
Чебаркульский МР 66.2832 71.8989 78.3648 83.7984
Катав-Ивановский МР 88.3197 90.6342 89.7005 91.3605
Каслинский МР 76.1964 79.2045 82.0525 89.5378
Еткульский МР 74.6988 75.8637 74.4659 71.1978
Агаповский МР 68.8656 68.0268 69.7127 70.8885
Пятая группа
Кизильский МР 70.9912 69.7517 71.368 76.7918
Кусинский МР 80.288 82.9438 82.3837 80.3592
Нагайбакский МР 67.8611 70.6062 70.638 69.3777
Нязепетровский МР 70.2978 72.8472 71.8644 71.0855
Октябрьский МР 52.8365 54.9897 54.9042 57.3132
Варненский МР 67.7787 68.0833 67.9576 66.05
Троицкий МР 69.9585 68.2708 68.3036 66.6335
Брединский МР 62.43 61.879 63.3431 60.1747
Уйский МР 61.675 63.1548 64.1092 67.0706
Чесменский МР 63.7786 62.2108 62.8634 56.5822
Сохранить отчет