АИС «Оценка эффективности МОУО»

Расчетные показатели для оценки деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов

Показатель Ki Ni α (1-α)*N α*N T β (1-β)*T β*T
P2 3.0 30.0 0.5 15.0 15.0 11.0 0.5 5.5 5.5
P3 2.0 20.0 0.7 6.0 14.0 7.0 0.7 2.1 4.9
P4 3.0 30.0 0.5 15.0 15.0 11.0 0.5 5.5 5.5
P5 3.0 30.0 0.3 21.0 9.0 12.0 0.3 8.4 3.6
P6 3.0 30.0 0.5 15.0 15.0 11.0 0.5 5.5 5.5
P7 3.0 30.0 0.5 15.0 15.0 11.0 0.5 5.5 5.5
P8 2.0 20.0 0.3 14.0 6.0 7.0 0.3 4.9 2.1
P9 2.0 20.0 0.5 10.0 10.0 7.0 0.5 3.5 3.5
P10 1.0 10.0 0.7 3.0 7.0 3.5 0.7 1.05 2.45
P11 1.0 10.0 0.7 3.0 7.0 3.5 0.7 1.05 2.45
P12 1.0 10.0 0.7 3.0 7.0 3.5 0.7 1.05 2.45
P13 1.0 10.0 0.7 3.0 7.0 3.5 0.7 1.05 2.45
Сохранить отчет